![]() ![]() |
SATTA-RESULT | VIP-SATTA | SATTA-LEAK |
RAJKOT-SATTA |
DISAWER
( 05:10 AM ) {50} ![]() |
DELHI BAZAR
( 03:00 PM ) {96} ![]() |
PESHAWER
( 03:05 PM ) {76} ![]() |
TAJ
( 03:15 PM ) {67} ![]() |
SHRI GANESH
( 04:30 PM ) {06} ![]() |
FARIDABAD
( 06:05 PM ) {96} ![]() |
GAZIYABAD
( 08:15 PM ) {01} ![]() |
SATTA KING
( 09:30 PM ) {57} ![]() |
LUCKY 7
( 10:00 PM ) {05} ![]() |
GALI
( 11:15 PM ) {00} ![]() |
OK ✅का विशेष ध्यान दे बिना ओके के भुगतान नही है।
2021 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 94 | 59 | 39 | 76 | 45 | 55 | 41 | 82 | 95 | 49 | 20 | 60 |
2 | 00 | 13 | 46 | 13 | 41 | 88 | 80 | 41 | 18 | 41 | 68 | 47 |
3 | 93 | 25 | 07 | 15 | 87 | 54 | 31 | 93 | 08 | 14 | 43 | 93 |
4 | 60 | 78 | 79 | 03 | 72 | 93 | 72 | 91 | 06 | 08 | 62 | 96 |
5 | 11 | 34 | 60 | 42 | 56 | 92 | 57 | 20 | 78 | 12 | 16 | 23 |
6 | 24 | 96 | 24 | 27 | 90 | 79 | 85 | 54 | 82 | 71 | 97 | 70 |
7 | 80 | 35 | 25 | 31 | 26 | 10 | 50 | 12 | 64 | 49 | 67 | 62 |
8 | 10 | 94 | 89 | 00 | 63 | 52 | 19 | 68 | 82 | 89 | 17 | 31 |
9 | 79 | 87 | 11 | 63 | 62 | 32 | 75 | 44 | 06 | 26 | 56 | 88 |
10 | 85 | 68 | 63 | 96 | 45 | 51 | 50 | 18 | 52 | 08 | 98 | 16 |
11 | 72 | 93 | 28 | 67 | 03 | 74 | 16 | 16 | 89 | 35 | 90 | 56 |
12 | 60 | 16 | 82 | 50 | 78 | 51 | 48 | 36 | 48 | 68 | 75 | 03 |
13 | 43 | 38 | 48 | 25 | 93 | 74 | 46 | 44 | 57 | 05 | 47 | 90 |
14 | 58 | 29 | 20 | 17 | 94 | 57 | 38 | 54 | 54 | 12 | 50 | 26 |
15 | 09 | 70 | 86 | 26 | 02 | 12 | 06 | 81 | 96 | 07 | 48 | 18 |
16 | 17 | 96 | 76 | 06 | 14 | 93 | 11 | 04 | 80 | 49 | 30 | 21 |
17 | 98 | 61 | 45 | 75 | 33 | 03 | 18 | 59 | 34 | 57 | 39 | 46 |
18 | 76 | 20 | 50 | 14 | 07 | 56 | 74 | 44 | 22 | 15 | 34 | 22 |
19 | 99 | 55 | 28 | 93 | 98 | 33 | 47 | 03 | 51 | 53 | 96 | 37 |
20 | 06 | 41 | 59 | 36 | 41 | 49 | 73 | 11 | 07 | 67 | 38 | 27 |
21 | 23 | 94 | 24 | 36 | 10 | 90 | 67 | 06 | 78 | 46 | 96 | 60 |
22 | 19 | 08 | 27 | 83 | 05 | 07 | 65 | 30 | 36 | 64 | 04 | 51 |
23 | 15 | 57 | 59 | 39 | 17 | 47 | 91 | 73 | 10 | 34 | 41 | 99 |
24 | 02 | 05 | 49 | 20 | 06 | 27 | 65 | 19 | 40 | 26 | 28 | 43 |
25 | 01 | 62 | 51 | 93 | 98 | 91 | 53 | 36 | 18 | 64 | 73 | 31 |
26 | 06 | 31 | 24 | 39 | 28 | 83 | 28 | 92 | 96 | 34 | 94 | 16 |
27 | 54 | 26 | 64 | 44 | 90 | 04 | 53 | 48 | 75 | 65 | 73 | 77 |
28 | 87 | -- | 59 | 77 | 34 | 17 | 04 | 90 | 76 | 97 | 13 | 53 |
29 | 31 | -- | 62 | 79 | 21 | 72 | 88 | 82 | 16 | 23 | 16 | 64 |
30 | 20 | -- | 19 | -- | 93 | -- | 77 | 36 | -- | 05 | -- | 40 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 93 | 28 | 26 | 16 | 09 | 17 | 36 | 92 | 30 | 24 | 68 | 35 |
2 | 30 | 76 | 78 | 74 | 69 | 68 | 25 | 51 | 18 | 66 | 98 | 89 |
3 | 08 | 05 | 77 | 22 | 70 | 57 | 79 | 93 | 52 | 73 | 29 | 91 |
4 | 24 | 14 | 95 | 49 | 84 | 95 | 12 | 67 | 86 | 38 | 17 | 43 |
5 | 62 | 46 | 24 | 19 | 65 | 58 | 64 | 87 | 74 | 36 | 86 | 81 |
6 | 35 | 80 | 60 | 12 | 20 | 42 | 29 | 83 | 96 | 64 | 28 | 64 |
7 | 01 | 61 | 99 | 35 | 47 | 70 | 97 | 05 | 63 | 92 | 31 | 17 |
8 | 39 | 44 | 30 | 92 | 30 | 25 | 47 | 24 | 20 | 57 | 27 | 86 |
9 | 45 | 13 | 96 | 55 | 47 | 36 | 77 | 76 | 43 | 81 | 97 | 64 |
10 | 62 | 26 | 26 | 91 | 48 | 76 | 58 | 52 | 29 | 55 | 55 | 45 |
11 | 49 | 89 | 15 | 20 | 10 | 30 | 05 | 41 | 48 | 73 | 65 | 03 |
12 | 35 | 86 | 47 | 83 | 85 | 53 | 93 | 99 | 11 | 87 | 99 | 90 |
13 | 47 | 15 | 19 | 04 | 84 | 87 | 14 | 98 | 50 | 96 | 90 | 58 |
14 | 18 | 06 | 92 | 43 | 68 | 94 | 73 | 17 | 63 | 19 | 82 | 79 |
15 | 27 | 61 | 03 | 11 | 27 | 72 | 36 | 56 | 44 | 61 | 43 | 06 |
16 | 00 | 95 | 19 | 49 | 29 | 70 | 69 | 45 | 28 | 55 | 31 | 47 |
17 | 19 | 53 | 01 | 71 | 60 | 63 | 23 | 43 | 93 | 72 | 23 | 35 |
18 | 22 | 53 | 53 | 72 | 81 | 47 | 09 | 51 | 66 | 38 | 90 | 92 |
19 | 84 | 54 | 99 | 58 | 34 | 03 | 86 | 03 | 09 | 50 | 70 | 15 |
20 | 00 | 10 | 39 | 26 | 60 | 67 | 45 | 15 | 88 | 29 | 51 | 72 |
21 | 33 | 50 | 41 | 59 | 81 | 31 | 21 | 53 | 79 | 03 | 74 | 66 |
22 | 04 | 92 | 70 | 06 | 09 | 05 | 98 | 36 | 41 | 20 | 67 | 43 |
23 | 69 | 67 | 94 | 58 | 57 | 63 | 85 | 86 | 31 | 72 | 42 | 52 |
24 | 70 | 53 | 85 | 81 | 97 | 91 | 45 | 25 | 60 | 79 | 59 | 96 |
25 | 93 | 60 | 30 | 67 | 67 | 48 | 53 | 38 | 70 | 18 | 49 | 75 |
26 | 23 | 00 | 51 | 85 | 40 | 54 | 81 | 93 | 94 | 99 | 69 | 06 |
27 | 89 | 81 | 38 | 65 | 70 | 59 | 97 | 60 | 95 | 67 | 33 | 92 |
28 | 41 | 06 | 04 | 21 | 39 | 72 | 77 | 25 | 76 | 29 | 28 | 54 |
29 | 04 | -- | 14 | 17 | 94 | 51 | 78 | 91 | 52 | 35 | 85 | 81 |
30 | 91 | -- | 27 | -- | 78 | -- | 53 | 29 | -- | 03 | -- | 37 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 17 | 15 | 48 | 13 | 02 | 90 |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 27 | 28 | 52 | 71 | 79 | 56 |
3 | -- | -- | -- | -- | -- | 59 | 67 | 46 | 52 | 38 | 15 | 41 |
4 | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 44 | 16 | 32 | 29 | 79 | 88 |
5 | -- | -- | -- | -- | -- | 66 | 64 | 67 | 75 | 24 | 39 | 27 |
6 | -- | -- | -- | -- | -- | 09 | 25 | 59 | 13 | 96 | 88 | 30 |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | 04 | 29 | 72 | 33 | 39 | 12 | 01 |
8 | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 38 | 56 | 02 | 13 | 67 | 76 |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 84 | 38 | 55 | 65 | 14 | 82 |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | 91 | 91 | 14 | 01 | 85 | 23 | 66 |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 07 | 59 | 80 | 54 | 81 | 19 |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 07 | 98 | 74 | 54 | 76 | 24 |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 13 | 54 | 19 | 89 | 74 | 44 |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 12 | 92 | 92 | 30 | 80 | 10 |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | 07 | 17 | 75 | 67 | 85 | 51 | 33 |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | 54 | 22 | 75 | 52 | 63 | 17 |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | 06 | 50 | 43 | 65 | 13 | 10 | 03 |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 76 | 16 | 71 | 82 | 74 | 36 |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 99 | 45 | 40 | 59 | 76 | 16 |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 79 | 13 | 06 | 70 | 84 | 75 |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 85 | 12 | 20 | 18 | 92 | 35 |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 51 | 38 | 38 | 85 | 82 | 93 |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | 38 | 13 | 22 | 07 | 86 | 35 |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | 89 | 11 | 48 | 89 | 53 | 86 | 99 |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | 48 | 79 | 90 | 46 | 63 | 02 | 82 |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | 87 | 24 | 14 | 80 | 45 | 83 | 12 |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | 21 | 35 | 57 | 41 | 36 | 63 | 66 |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 54 | 09 | 83 | 53 | 69 | 88 |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95 | 81 | 46 | 06 | 36 | 75 |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | -- | -- | 02 | -- | 28 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SATTA KING-RECORD-CHART-2020 |
SATTA KING-RECORD-CHART-2019 |